TS Franklin Recon Reports
Moderator: S2k Moderators
Forum rules
The posts in this forum are NOT official forecasts and should not be used as such. They are just the opinion of the poster and may or may not be backed by sound meteorological data. They are NOT endorsed by any professional institution or STORM2K. For official information, please refer to products from the National Hurricane Center and National Weather Service.
2329 2853N 07511W 01527 0086 292 034 174 174 034 01649 0000000100
2329. 2854N 07509W 01529 0085 288 035 176 150 035 01650 0000000000
2330 2855N 07508W 01529 0085 286 034 176 146 034 01649 0000000000
2330. 2857N 07507W 01527 0084 285 032 174 148 034 01647 0000000000
2331 2858N 07505W 01529 0084 285 033 174 152 034 01648 0000000000
2331. 2859N 07504W 01528 0084 289 036 170 160 036 01648 0000000000
2332 2900N 07502W 01529 0083 290 035 170 156 036 01647 0000000000
2332. 2902N 07501W 01528 0082 291 034 176 138 034 01645 0000000000
2333 2903N 07459W 01528 0082 296 034 178 136 034 01646 0000000000
2333. 2904N 07458W 01529 0082 294 035 172 142 035 01647 0000000000
2334 2905N 07457W 01527 0082 294 035 176 140 036 01644 0000000000
2334. 2907N 07455W 01528 0081 294 036 176 140 036 01645 0000000000
2335 2908N 07454W 01529 0081 294 036 174 142 036 01646 0000000000
2335. 2909N 07453W 01528 0080 294 037 172 138 037 01644 0000000000
2336 2910N 07451W 01528 0080 297 036 172 122 036 01644 0000000000
2336. 2912N 07450W 01530 0080 295 036 170 118 036 01645 0000000000
2337 2913N 07449W 01526 0079 296 035 170 136 035 01641 0000000000
2337. 2914N 07448W 01529 0079 299 037 166 146 038 01643 0000000000
2338 2916N 07447W 01527 0077 302 038 172 138 039 01640 0000000000
2338. 2917N 07445W 01529 0077 302 038 166 150 038 01642 0000000000
OK, recon plane has descended to operational alititude and looks to be approaching the center from the southwest...
2329. 2854N 07509W 01529 0085 288 035 176 150 035 01650 0000000000
2330 2855N 07508W 01529 0085 286 034 176 146 034 01649 0000000000
2330. 2857N 07507W 01527 0084 285 032 174 148 034 01647 0000000000
2331 2858N 07505W 01529 0084 285 033 174 152 034 01648 0000000000
2331. 2859N 07504W 01528 0084 289 036 170 160 036 01648 0000000000
2332 2900N 07502W 01529 0083 290 035 170 156 036 01647 0000000000
2332. 2902N 07501W 01528 0082 291 034 176 138 034 01645 0000000000
2333 2903N 07459W 01528 0082 296 034 178 136 034 01646 0000000000
2333. 2904N 07458W 01529 0082 294 035 172 142 035 01647 0000000000
2334 2905N 07457W 01527 0082 294 035 176 140 036 01644 0000000000
2334. 2907N 07455W 01528 0081 294 036 176 140 036 01645 0000000000
2335 2908N 07454W 01529 0081 294 036 174 142 036 01646 0000000000
2335. 2909N 07453W 01528 0080 294 037 172 138 037 01644 0000000000
2336 2910N 07451W 01528 0080 297 036 172 122 036 01644 0000000000
2336. 2912N 07450W 01530 0080 295 036 170 118 036 01645 0000000000
2337 2913N 07449W 01526 0079 296 035 170 136 035 01641 0000000000
2337. 2914N 07448W 01529 0079 299 037 166 146 038 01643 0000000000
2338 2916N 07447W 01527 0077 302 038 172 138 039 01640 0000000000
2338. 2917N 07445W 01529 0077 302 038 166 150 038 01642 0000000000
OK, recon plane has descended to operational alititude and looks to be approaching the center from the southwest...
0 likes
2339 2918N 07444W 01527 0076 303 039 166 148 039 01639 0000000000
2339. 2920N 07443W 01528 0075 302 040 166 144 040 01638 0000000000
2340 2921N 07442W 01528 0075 301 040 170 140 040 01638 0000000000
2340. 2922N 07441W 01530 0074 302 038 168 160 040 01640 0000000000
2341 2924N 07440W 01523 0073 302 039 166 162 039 01632 0000000000
2341. 2925N 07439W 01530 0073 302 035 164 164 038 01639 0000000000
2342 2926N 07437W 01526 0072 305 035 162 162 037 01633 0000000000
2342. 2928N 07436W 01528 0071 306 035 160 160 036 01635 0000000000
2343 2929N 07435W 01528 0071 308 036 160 158 036 01635 0000000000
2343. 2930N 07434W 01528 0071 308 037 164 162 037 01634 0000000000
2344 2932N 07433W 01528 0070 314 037 162 162 038 01633 0000000000
2344. 2933N 07432W 01528 0070 315 038 166 162 039 01633 0000000000
2345 2934N 07431W 01527 0069 318 037 166 164 037 01631 0000000000
2345. 2935N 07430W 01527 0068 318 035 164 162 036 01631 0000000000
2346 2937N 07429W 01528 0067 319 036 160 160 036 01630 0000000000
2346. 2938N 07428W 01528 0066 321 035 164 160 035 01629 0000000000
2347 2939N 07427W 01528 0066 319 035 168 152 036 01629 0000000000
2347. 2940N 07425W 01529 0065 316 033 166 164 036 01630 0000000000
2348 2942N 07424W 01527 0064 313 036 170 152 037 01627 0000000000
2348. 2943N 07423W 01527 0064 315 035 168 158 037 01626 0000000000
still approaching...
2339. 2920N 07443W 01528 0075 302 040 166 144 040 01638 0000000000
2340 2921N 07442W 01528 0075 301 040 170 140 040 01638 0000000000
2340. 2922N 07441W 01530 0074 302 038 168 160 040 01640 0000000000
2341 2924N 07440W 01523 0073 302 039 166 162 039 01632 0000000000
2341. 2925N 07439W 01530 0073 302 035 164 164 038 01639 0000000000
2342 2926N 07437W 01526 0072 305 035 162 162 037 01633 0000000000
2342. 2928N 07436W 01528 0071 306 035 160 160 036 01635 0000000000
2343 2929N 07435W 01528 0071 308 036 160 158 036 01635 0000000000
2343. 2930N 07434W 01528 0071 308 037 164 162 037 01634 0000000000
2344 2932N 07433W 01528 0070 314 037 162 162 038 01633 0000000000
2344. 2933N 07432W 01528 0070 315 038 166 162 039 01633 0000000000
2345 2934N 07431W 01527 0069 318 037 166 164 037 01631 0000000000
2345. 2935N 07430W 01527 0068 318 035 164 162 036 01631 0000000000
2346 2937N 07429W 01528 0067 319 036 160 160 036 01630 0000000000
2346. 2938N 07428W 01528 0066 321 035 164 160 035 01629 0000000000
2347 2939N 07427W 01528 0066 319 035 168 152 036 01629 0000000000
2347. 2940N 07425W 01529 0065 316 033 166 164 036 01630 0000000000
2348 2942N 07424W 01527 0064 313 036 170 152 037 01627 0000000000
2348. 2943N 07423W 01527 0064 315 035 168 158 037 01626 0000000000
still approaching...
0 likes
-
Matt-hurricanewatcher
clfenwi wrote:2339 2918N 07444W 01527 0076 303 039 166 148 039 01639 0000000000
2339. 2920N 07443W 01528 0075 302 040 166 144 040 01638 0000000000
2340 2921N 07442W 01528 0075 301 040 170 140 040 01638 0000000000
2340. 2922N 07441W 01530 0074 302 038 168 160 040 01640 0000000000
2341 2924N 07440W 01523 0073 302 039 166 162 039 01632 0000000000
2341. 2925N 07439W 01530 0073 302 035 164 164 038 01639 0000000000
2342 2926N 07437W 01526 0072 305 035 162 162 037 01633 0000000000
2342. 2928N 07436W 01528 0071 306 035 160 160 036 01635 0000000000
2343 2929N 07435W 01528 0071 308 036 160 158 036 01635 0000000000
2343. 2930N 07434W 01528 0071 308 037 164 162 037 01634 0000000000
2344 2932N 07433W 01528 0070 314 037 162 162 038 01633 0000000000
2344. 2933N 07432W 01528 0070 315 038 166 162 039 01633 0000000000
2345 2934N 07431W 01527 0069 318 037 166 164 037 01631 0000000000
2345. 2935N 07430W 01527 0068 318 035 164 162 036 01631 0000000000
2346 2937N 07429W 01528 0067 319 036 160 160 036 01630 0000000000
2346. 2938N 07428W 01528 0066 321 035 164 160 035 01629 0000000000
2347 2939N 07427W 01528 0066 319 035 168 152 036 01629 0000000000
2347. 2940N 07425W 01529 0065 316 033 166 164 036 01630 0000000000
2348 2942N 07424W 01527 0064 313 036 170 152 037 01627 0000000000
2348. 2943N 07423W 01527 0064 315 035 168 158 037 01626 0000000000
still approaching...
Not bad 40 knots.
0 likes
2349 2944N 07422W 01527 0062 313 036 168 154 036 01624 0000000000
2349. 2945N 07420W 01527 0061 318 037 168 148 037 01623 0000000000
2350 2946N 07419W 01529 0060 316 036 170 142 036 01624 0000000000
2350. 2948N 07418W 01527 0058 318 035 174 140 035 01621 0000000000
2351 2949N 07417W 01527 0057 318 035 180 132 036 01619 0000000000
2351. 2950N 07416W 01528 0056 321 035 180 132 036 01619 0000000000
2352 2951N 07414W 01528 0055 327 035 172 148 037 01618 0000000000
2352. 2952N 07413W 01526 0053 330 036 166 158 037 01614 0000000000
2353 2953N 07412W 01529 0051 327 038 176 144 038 01616 0000000000
2353. 2954N 07410W 01528 0051 328 036 174 146 038 01615 0000000000
2354 2955N 07408W 01526 0049 332 036 180 140 036 01611 0000000000
2354. 2956N 07407W 01529 0049 331 034 178 144 035 01613 0000000000
2355 2957N 07405W 01527 0047 336 036 184 138 037 01610 0000000000
2355. 2957N 07404W 01527 0046 336 036 190 128 037 01609 0000000000
2356 2958N 07402W 01527 0045 339 032 190 128 033 01608 0000000000
2356. 2959N 07400W 01526 0043 342 034 198 122 034 01605 0000000000
2357 2959N 07359W 01529 0042 342 034 198 124 034 01606 0000000000
2357. 3000N 07357W 01527 0041 336 034 196 128 034 01603 0000000000
2358 3001N 07355W 01527 0040 341 032 192 136 033 01602 0000000000
2358. 3001N 07353W 01529 0036 340 030 196 146 031 01600 0000000000
twiddles thumbs and waits
2349. 2945N 07420W 01527 0061 318 037 168 148 037 01623 0000000000
2350 2946N 07419W 01529 0060 316 036 170 142 036 01624 0000000000
2350. 2948N 07418W 01527 0058 318 035 174 140 035 01621 0000000000
2351 2949N 07417W 01527 0057 318 035 180 132 036 01619 0000000000
2351. 2950N 07416W 01528 0056 321 035 180 132 036 01619 0000000000
2352 2951N 07414W 01528 0055 327 035 172 148 037 01618 0000000000
2352. 2952N 07413W 01526 0053 330 036 166 158 037 01614 0000000000
2353 2953N 07412W 01529 0051 327 038 176 144 038 01616 0000000000
2353. 2954N 07410W 01528 0051 328 036 174 146 038 01615 0000000000
2354 2955N 07408W 01526 0049 332 036 180 140 036 01611 0000000000
2354. 2956N 07407W 01529 0049 331 034 178 144 035 01613 0000000000
2355 2957N 07405W 01527 0047 336 036 184 138 037 01610 0000000000
2355. 2957N 07404W 01527 0046 336 036 190 128 037 01609 0000000000
2356 2958N 07402W 01527 0045 339 032 190 128 033 01608 0000000000
2356. 2959N 07400W 01526 0043 342 034 198 122 034 01605 0000000000
2357 2959N 07359W 01529 0042 342 034 198 124 034 01606 0000000000
2357. 3000N 07357W 01527 0041 336 034 196 128 034 01603 0000000000
2358 3001N 07355W 01527 0040 341 032 192 136 033 01602 0000000000
2358. 3001N 07353W 01529 0036 340 030 196 146 031 01600 0000000000
twiddles thumbs and waits
0 likes
2359 3002N 07352W 01527 0034 341 031 196 146 031 01597 0000000000
2359. 3002N 07350W 01526 0031 345 031 194 156 031 01593 0000000000
0000 3003N 07348W 01528 0029 345 031 190 160 032 01592 0000000000
0000. 3003N 07346W 01528 0027 341 032 182 168 034 01591 0000000000
0001 3004N 07344W 01525 0025 344 028 188 166 029 01585 0000000000
0001. 3004N 07343W 01528 0021 359 030 176 168 031 01585 0000000000
0002 3005N 07341W 01527 0018 005 028 182 166 028 01580 0000000000
0002. 3005N 07339W 01530 0015 008 028 196 160 028 01581 0000000000
0003 3005N 07337W 01528 0013 358 027 196 162 028 01577 0000000000
0003. 3005N 07335W 01525 0013 004 027 196 158 028 01574 0000000000
0004 3005N 07333W 01529 0011 010 023 200 160 025 01575 0000000000
0004. 3005N 07332W 01526 0009 015 018 198 158 019 01570 0000000000
0005 3005N 07330W 01527 0007 017 016 206 154 018 01570 0000000000
0005. 3004N 07328W 01529 0006 015 014 214 152 015 01570 0000000000
0006 3004N 07326W 01528 0004 007 011 216 154 012 01567 0000000000
0006. 3004N 07324W 01525 0003 096 003 212 158 007 01564 0000000000
0007 3004N 07322W 01526 0004 142 013 200 170 016 01565 0000000000
0007. 3004N 07321W 01533 0009 160 017 198 170 019 01577 0000000000
0008 3006N 07320W 01524 0013 158 018 194 174 020 01572 0000000000
0008. 3008N 07319W 01527 0015 145 016 196 174 016 01577 0000000000
hey hey... it's the center...
2359. 3002N 07350W 01526 0031 345 031 194 156 031 01593 0000000000
0000 3003N 07348W 01528 0029 345 031 190 160 032 01592 0000000000
0000. 3003N 07346W 01528 0027 341 032 182 168 034 01591 0000000000
0001 3004N 07344W 01525 0025 344 028 188 166 029 01585 0000000000
0001. 3004N 07343W 01528 0021 359 030 176 168 031 01585 0000000000
0002 3005N 07341W 01527 0018 005 028 182 166 028 01580 0000000000
0002. 3005N 07339W 01530 0015 008 028 196 160 028 01581 0000000000
0003 3005N 07337W 01528 0013 358 027 196 162 028 01577 0000000000
0003. 3005N 07335W 01525 0013 004 027 196 158 028 01574 0000000000
0004 3005N 07333W 01529 0011 010 023 200 160 025 01575 0000000000
0004. 3005N 07332W 01526 0009 015 018 198 158 019 01570 0000000000
0005 3005N 07330W 01527 0007 017 016 206 154 018 01570 0000000000
0005. 3004N 07328W 01529 0006 015 014 214 152 015 01570 0000000000
0006 3004N 07326W 01528 0004 007 011 216 154 012 01567 0000000000
0006. 3004N 07324W 01525 0003 096 003 212 158 007 01564 0000000000
0007 3004N 07322W 01526 0004 142 013 200 170 016 01565 0000000000
0007. 3004N 07321W 01533 0009 160 017 198 170 019 01577 0000000000
0008 3006N 07320W 01524 0013 158 018 194 174 020 01572 0000000000
0008. 3008N 07319W 01527 0015 145 016 196 174 016 01577 0000000000
hey hey... it's the center...
0 likes
0009 3009N 07318W 01529 0018 138 018 200 164 019 01582 0000000000
0009. 3010N 07317W 01527 0020 142 019 188 174 020 01583 0000000000
0010 3011N 07315W 01529 0023 145 020 182 170 021 01587 0000000000
0010. 3012N 07314W 01526 0026 143 024 192 150 024 01588 0000000000
0011 3014N 07313W 01528 0030 143 023 188 154 025 01593 0000000000
0011. 3015N 07311W 01528 0032 150 022 184 156 023 01596 0000000000
0012 3016N 07310W 01526 0035 153 023 180 164 025 01596 0000000000
0012. 3017N 07309W 01529 0035 153 026 172 166 026 01599 0000000000
0013 3018N 07307W 01528 0038 150 025 168 168 026 01601 0000000000
0013. 3020N 07306W 01529 0040 151 027 166 166 027 01605 0000000000
0014 3021N 07304W 01526 0043 158 028 168 166 029 01604 0000000000
0014. 3022N 07303W 01528 0045 158 027 164 164 027 01609 0000000000
0015 3023N 07302W 01527 0047 160 029 170 170 030 01609 0000000000
0015. 3025N 07300W 01527 0049 158 027 170 170 028 01612 0000000000
0016 3026N 07259W 01528 0050 163 026 166 166 027 01614 0000000000
0016. 3027N 07257W 01527 0052 165 027 166 166 027 01615 0000000000
0017 3028N 07256W 01528 0054 165 027 166 166 028 01617 0000000000
0017. 3030N 07254W 01528 0056 164 026 166 166 028 01619 0000000000
0018 3031N 07253W 01528 0057 170 029 164 164 031 01620 0000000000
0018. 3032N 07251W 01527 0060 179 028 162 162 028 01622 0000000000
all quiet in the northeastern quad...
0009. 3010N 07317W 01527 0020 142 019 188 174 020 01583 0000000000
0010 3011N 07315W 01529 0023 145 020 182 170 021 01587 0000000000
0010. 3012N 07314W 01526 0026 143 024 192 150 024 01588 0000000000
0011 3014N 07313W 01528 0030 143 023 188 154 025 01593 0000000000
0011. 3015N 07311W 01528 0032 150 022 184 156 023 01596 0000000000
0012 3016N 07310W 01526 0035 153 023 180 164 025 01596 0000000000
0012. 3017N 07309W 01529 0035 153 026 172 166 026 01599 0000000000
0013 3018N 07307W 01528 0038 150 025 168 168 026 01601 0000000000
0013. 3020N 07306W 01529 0040 151 027 166 166 027 01605 0000000000
0014 3021N 07304W 01526 0043 158 028 168 166 029 01604 0000000000
0014. 3022N 07303W 01528 0045 158 027 164 164 027 01609 0000000000
0015 3023N 07302W 01527 0047 160 029 170 170 030 01609 0000000000
0015. 3025N 07300W 01527 0049 158 027 170 170 028 01612 0000000000
0016 3026N 07259W 01528 0050 163 026 166 166 027 01614 0000000000
0016. 3027N 07257W 01527 0052 165 027 166 166 027 01615 0000000000
0017 3028N 07256W 01528 0054 165 027 166 166 028 01617 0000000000
0017. 3030N 07254W 01528 0056 164 026 166 166 028 01619 0000000000
0018 3031N 07253W 01528 0057 170 029 164 164 031 01620 0000000000
0018. 3032N 07251W 01527 0060 179 028 162 162 028 01622 0000000000
all quiet in the northeastern quad...
0 likes
VORTEX MESSAGE
Storm FRANKLIN: Observed By AF #302
Storm #06 in Atlantic Ocean1
Maximum Flight Level Winds Were 40KT (46.0mph 74.1km/h) In SW Quadrant At 23:39:30 Z
Estimated Max Surface Winds 36.0KT (41.4mph 66.7km/h) *
Date/Time of Recon Report: 24/00:06:10Z
Position of the center: 30° 04' N 073° 25' W (30.1°N 73.4°W)
Minimum Height Measured At Standard Level Of 850mb: 1455m (Normal: 1457)
Surface Winds Were Estimated At: 40 KT (46MPH 74.1km/h)
Estimated Surface Winds Were Measured 064nm (73.6miles) From Center At Bearing 243°
Maximum Flight Level Winds Near Center Were 040KT (46mph 74.1km/h) From 301°
Maximum Flight Level Winds Were Measured 081nm (93.1 miles) From Center At Bearing 237°
Minimum pressure: 1002mb (29.59in)
Eye Wall Characterization Not Reported
Eye Did Not Have A Definable Form or was not reported
Center Fix Established Using: Penetration Wind Pressure Temperature
Center Fix Established At Level(s): 850mb
Navigational Accuracy Measured At 0.02nm
Meteorological Accuracy Measured At 1nm
Storm FRANKLIN: Observed By AF #302
Storm #06 in Atlantic Ocean1
Maximum Flight Level Winds Were 40KT (46.0mph 74.1km/h) In SW Quadrant At 23:39:30 Z
Estimated Max Surface Winds 36.0KT (41.4mph 66.7km/h) *
Date/Time of Recon Report: 24/00:06:10Z
Position of the center: 30° 04' N 073° 25' W (30.1°N 73.4°W)
Minimum Height Measured At Standard Level Of 850mb: 1455m (Normal: 1457)
Surface Winds Were Estimated At: 40 KT (46MPH 74.1km/h)
Estimated Surface Winds Were Measured 064nm (73.6miles) From Center At Bearing 243°
Maximum Flight Level Winds Near Center Were 040KT (46mph 74.1km/h) From 301°
Maximum Flight Level Winds Were Measured 081nm (93.1 miles) From Center At Bearing 237°
Minimum pressure: 1002mb (29.59in)
Eye Wall Characterization Not Reported
Eye Did Not Have A Definable Form or was not reported
Center Fix Established Using: Penetration Wind Pressure Temperature
Center Fix Established At Level(s): 850mb
Navigational Accuracy Measured At 0.02nm
Meteorological Accuracy Measured At 1nm
0 likes
-
Matt-hurricanewatcher
Observation Number: 06
Time transmitted: 0029Z
Position: 30.1 North // 73.4 West
Sea level Pressure: 1002 millibars
Surface Temperature/ Dewpoint Depression: 27/1.3
Surface winds: 19 knots // 125
1000 millibar height: 21 meters
1000 millibar temperature/DD: 27/1.4
1000 millibar winds: 19 knots // 130
925 millibar height: 710 meters
925 millibar temperature/DD: 24/3.0
925 millibar winds: 14 knots // 135
850 millibar height: 1449 meters
850 millibar temperature/DD: 12/0.6
850 millibar winds: 6 knots // 120
Time transmitted: 0029Z
Position: 30.1 North // 73.4 West
Sea level Pressure: 1002 millibars
Surface Temperature/ Dewpoint Depression: 27/1.3
Surface winds: 19 knots // 125
1000 millibar height: 21 meters
1000 millibar temperature/DD: 27/1.4
1000 millibar winds: 19 knots // 130
925 millibar height: 710 meters
925 millibar temperature/DD: 24/3.0
925 millibar winds: 14 knots // 135
850 millibar height: 1449 meters
850 millibar temperature/DD: 12/0.6
850 millibar winds: 6 knots // 120
0 likes
-
jhamps10
SUPPLEMENTAL VORTEX
Storm: Storm FRANKLIN: Observed By AF #304
Storm #06 in Atlantic Ocean1
Maximum Flight Level Winds Were 60KT (69.0mph 111.1km/h) In SE Quadrant At 16:05:10 Z
Estimated Max Surface Winds 54.0KT (62.1mph 100.0km/h) * (Report Time: 24/0118Z)
Max Inbound Flight Level Winds: 29.4N 74.7W 040KT (46MPH 74.1km/h) [23:33:10Z to 23:56:50Z]
Inbound Surface Wind Observed At 25KT (28.75MPH 46.3km/h) @ 300°
Max Outbound Flight Level Winds: 30.8N 72.5W 038KT (43.7MPH 70.4km/h) [00:11:10Z to 00:36:10Z]
Data # Position Height Temp Dewpoint Wind
I01 29.1N 75.0W 850mb Height @ 1536m 17°C 15°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 290°
I02 29.2N 74.8W 850mb Height @ 1532m 17°C 14°C 038KT (43.7MPH 70.4 km/h) @ 300°
I03 29.5N 74.6W 850mb Height @ 1525m 16°C 16°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 310°
I04 29.7N 74.4W 850mb Height @ 1519m 17°C 15°C 036KT (41.4MPH 66.7 km/h) @ 320°
I05 29.9N 74.2W 850mb Height @ 1508m 16°C 16°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 330°
I06 30.0N 74.0W 850mb Height @ 1495m 20°C 13°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 340°
O01 30.2N 73.2W 850mb Height @ 1485m 18°C 15°C 023KT (26.45MPH 42.6 km/h) @ 150°
O02 30.4N 73.0W 850mb Height @ 1503m 17°C 17°C 027KT (31.05MPH 50.0 km/h) @ 160°
O03 30.6N 72.8W 850mb Height @ 1517m 17°C 16°C 029KT (33.35MPH 53.7 km/h) @ 170°
O04 30.8N 72.6W 850mb Height @ 1526m 15°C 15°C 033KT (37.95MPH 61.1 km/h) @ 180°
O05 30.9N 72.4W 850mb Height @ 1533m 16°C 14°C 038KT (43.7MPH 70.4 km/h) @ 180°
O06 31.1N 72.2W 850mb Height @ 1537m 15°C 15°C 022KT (25.3MPH 40.7 km/h) @ 180°
O07 31.3N 72.0W 850mb Height @ 1539m 16°C 13°C 032KT (36.8MPH 59.3 km/h) @ 190°
OB 08
Storm: Storm FRANKLIN: Observed By AF #304
Storm #06 in Atlantic Ocean1
Maximum Flight Level Winds Were 60KT (69.0mph 111.1km/h) In SE Quadrant At 16:05:10 Z
Estimated Max Surface Winds 54.0KT (62.1mph 100.0km/h) * (Report Time: 24/0118Z)
Max Inbound Flight Level Winds: 29.4N 74.7W 040KT (46MPH 74.1km/h) [23:33:10Z to 23:56:50Z]
Inbound Surface Wind Observed At 25KT (28.75MPH 46.3km/h) @ 300°
Max Outbound Flight Level Winds: 30.8N 72.5W 038KT (43.7MPH 70.4km/h) [00:11:10Z to 00:36:10Z]
Data # Position Height Temp Dewpoint Wind
I01 29.1N 75.0W 850mb Height @ 1536m 17°C 15°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 290°
I02 29.2N 74.8W 850mb Height @ 1532m 17°C 14°C 038KT (43.7MPH 70.4 km/h) @ 300°
I03 29.5N 74.6W 850mb Height @ 1525m 16°C 16°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 310°
I04 29.7N 74.4W 850mb Height @ 1519m 17°C 15°C 036KT (41.4MPH 66.7 km/h) @ 320°
I05 29.9N 74.2W 850mb Height @ 1508m 16°C 16°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 330°
I06 30.0N 74.0W 850mb Height @ 1495m 20°C 13°C 034KT (39.1MPH 63.0 km/h) @ 340°
O01 30.2N 73.2W 850mb Height @ 1485m 18°C 15°C 023KT (26.45MPH 42.6 km/h) @ 150°
O02 30.4N 73.0W 850mb Height @ 1503m 17°C 17°C 027KT (31.05MPH 50.0 km/h) @ 160°
O03 30.6N 72.8W 850mb Height @ 1517m 17°C 16°C 029KT (33.35MPH 53.7 km/h) @ 170°
O04 30.8N 72.6W 850mb Height @ 1526m 15°C 15°C 033KT (37.95MPH 61.1 km/h) @ 180°
O05 30.9N 72.4W 850mb Height @ 1533m 16°C 14°C 038KT (43.7MPH 70.4 km/h) @ 180°
O06 31.1N 72.2W 850mb Height @ 1537m 15°C 15°C 022KT (25.3MPH 40.7 km/h) @ 180°
O07 31.3N 72.0W 850mb Height @ 1539m 16°C 13°C 032KT (36.8MPH 59.3 km/h) @ 190°
OB 08
0 likes
- deltadog03
- Professional-Met

- Posts: 3580
- Joined: Tue Jul 05, 2005 6:16 pm
- Location: Macon, GA
center passage into se quad...
0149 3016N 07310W 01528 0015 080 022 194 170 025 01579 0000000000
0149. 3014N 07310W 01526 0012 077 018 196 166 019 01574 0000000000
0150 3013N 07309W 01527 0008 082 017 204 160 019 01571 0000000000
0150. 3011N 07309W 01528 0006 084 015 210 156 017 01570 0000000000
0151 3009N 07309W 01529 0003 062 013 214 154 014 01567 0000000000
0151. 3008N 07308W 01524 0001 075 003 198 166 006 01560 0000000000
0152 3006N 07308W 01527 5001 209 008 202 162 009 01562 0000000000
0152. 3005N 07307W 01529 5001 228 018 198 164 025 01563 0000000000
0153 3004N 07305W 01530 0001 221 027 188 172 029 01566 0000000000
0153. 3003N 07304W 01525 0001 214 027 182 180 029 01561 0000000000
0154 3003N 07302W 01527 0005 215 032 180 180 036 01567 0000000000
0154. 3002N 07300W 01528 0008 215 038 184 178 039 01571 0000000000
0155 3001N 07259W 01526 0010 220 036 180 180 036 01572 0000000000
0155. 2959N 07258W 01532 0015 224 035 172 172 037 01582 0000000000
0156 2958N 07256W 01519 0015 231 036 170 170 037 01570 0000000000
0156. 2957N 07255W 01535 0021 229 041 166 166 045 01591 0000000000
0157 2956N 07254W 01523 0025 232 043 152 152 045 01584 0000000000
0157. 2955N 07252W 01528 0027 235 045 148 148 045 01591 0000000000
0158 2953N 07251W 01527 0029 236 046 152 152 047 01592 0000000000
0158. 2952N 07250W 01530 0034 234 046 160 160 048 01599 0000000000
0149 3016N 07310W 01528 0015 080 022 194 170 025 01579 0000000000
0149. 3014N 07310W 01526 0012 077 018 196 166 019 01574 0000000000
0150 3013N 07309W 01527 0008 082 017 204 160 019 01571 0000000000
0150. 3011N 07309W 01528 0006 084 015 210 156 017 01570 0000000000
0151 3009N 07309W 01529 0003 062 013 214 154 014 01567 0000000000
0151. 3008N 07308W 01524 0001 075 003 198 166 006 01560 0000000000
0152 3006N 07308W 01527 5001 209 008 202 162 009 01562 0000000000
0152. 3005N 07307W 01529 5001 228 018 198 164 025 01563 0000000000
0153 3004N 07305W 01530 0001 221 027 188 172 029 01566 0000000000
0153. 3003N 07304W 01525 0001 214 027 182 180 029 01561 0000000000
0154 3003N 07302W 01527 0005 215 032 180 180 036 01567 0000000000
0154. 3002N 07300W 01528 0008 215 038 184 178 039 01571 0000000000
0155 3001N 07259W 01526 0010 220 036 180 180 036 01572 0000000000
0155. 2959N 07258W 01532 0015 224 035 172 172 037 01582 0000000000
0156 2958N 07256W 01519 0015 231 036 170 170 037 01570 0000000000
0156. 2957N 07255W 01535 0021 229 041 166 166 045 01591 0000000000
0157 2956N 07254W 01523 0025 232 043 152 152 045 01584 0000000000
0157. 2955N 07252W 01528 0027 235 045 148 148 045 01591 0000000000
0158 2953N 07251W 01527 0029 236 046 152 152 047 01592 0000000000
0158. 2952N 07250W 01530 0034 234 046 160 160 048 01599 0000000000
0 likes
Who is online
Users browsing this forum: KirbyDude25, pepecool20 and 42 guests

