#28 Postby Extratropical94 » Mon Aug 15, 2011 3:22 pm 
			
			
			
			Welcome 6-E
BEGIN
NHC_ATCF
invest_RENUMBER_ep982011_ep062011.ren
FSTDA
R
U
040
010
0000
201108152015
NONE
NOTIFY=ATRP
END
    INVEST, EP, E, , , , , 06, 2011, DB, O, 2011081218, 9999999999, , , , , , WARNING, 3, EP062011
EP, 06, 2011081200,   , BEST,   0, 141N, 1187W,  25, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
EP, 06, 2011081206,   , BEST,   0, 135N, 1191W,  20, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
EP, 06, 2011081212,   , BEST,   0, 133N, 1194W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
EP, 06, 2011081218,   , BEST,   0, 129N, 1201W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 
EP, 06, 2011081300,   , BEST,   0, 125N, 1208W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  80,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081306,   , BEST,   0, 125N, 1214W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  125,  80,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081312,   , BEST,   0, 123N, 1223W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  125,  80,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081318,   , BEST,   0, 123N, 1231W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  125,  80,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081400,   , BEST,   0, 123N, 1238W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  175, 100,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081406,   , BEST,   0, 123N, 1250W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150, 100,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081412,   , BEST,   0, 123N, 1265W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150, 100,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081418,   , BEST,   0, 123N, 1278W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  120, 100,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081500,   , BEST,   0, 124N, 1289W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  120,  30,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081506,   , BEST,   0, 123N, 1301W,  25, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  125,  30,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081512,   , BEST,   0, 121N, 1311W,  30, 1007, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  30,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
EP, 06, 2011081518,   , BEST,   0, 120N, 1319W,  30, 1007, LO,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  30,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
			
									
						
		0 likes   
			54° 11' 59'' N, 9° 9' 20'' E
Boomer Sooner!
Go Broncos! Go Cards! Go Niners!
- Daniel