AF308 02GGA INVEST HDOB 24 20070907
195030 2953N 07136W 8581 01436 0122 +170 +170 051017 017 999 999 05
195100 2952N 07135W 8713 01303 0119 +180 +180 048016 017 999 999 05
195130 2952N 07133W 8850 01173 0126 +184 +184 051016 017 999 999 05
195200 2951N 07131W 8989 01048 0140 +184 +184 065013 014 999 999 05
195230 2950N 07130W 9127 00905 0127 +190 +190 070015 016 999 999 05
195300 2950N 07128W 9267 00772 0127 +194 +194 071018 020 999 999 05
195330 2949N 07127W 9410 00635 0122 +198 +198 069023 024 999 999 05
195400 2949N 07125W 9556 00495 0114 +206 +206 065024 024 999 999 05
195430 2948N 07124W 9699 00370 0119 +212 +212 061021 022 999 999 05
195500 2948N 07122W 9765 00309 0117 +216 +216 062021 022 999 999 05
195530 2947N 07121W 9770 00303 0115 +216 +216 061020 021 999 999 05
195600 2947N 07119W 9771 00302 0115 +216 +216 063020 021 999 999 05
195630 2946N 07117W 9771 00301 0114 +216 +216 062020 020 999 999 05
195700 2946N 07116W 9772 00299 0112 +218 +218 065020 021 999 999 05
195730 2945N 07114W 9771 00300 0112 +220 +220 066018 019 999 999 05
195800 2945N 07113W 9771 00300 0112 +220 +220 066016 017 999 999 05
195830 2944N 07111W 9771 00300 0112 +222 +222 069016 017 999 999 05
195900 2944N 07110W 9771 00299 0110 +226 +226 078013 015 999 999 05
195930 2943N 07108W 9771 00299 0110 +228 +228 089011 012 999 999 05
200000 2943N 07107W 9772 00297 0108 +230 +230 097010 011 999 999 05
$$
Code: Select all
Product: Air Force High Density (HDOB) Message (URNT15 KNHC)
Transmitted: 7th day of the month at 20:00Z
Date: September 7, 2007
Aircraft: Air Force Aircraft (Last digit of aircraft registration number is 308)
Mission Purpose: Investigate sixth suspect area (in the North Atlantic basin)
Mission Number: 2
Observation Number: 24
Time (Z) / Coordinates / Acft. Static Air Press. / Acft. Geo. Hgt. / Extrap. Sfc. Press. / Flt. Lvl. Wind (30s) / Peak (10s) Flt. Lvl. Wind / SFMR Peak (10s) Sfc. Wind / SFMR Rain Rate
19:50:30 29.88N 71.60W 858.1 mb 1,436 m 1012.2 mb From 51° (NE) at 17 kts (19.5 mph) 17 kts (~ 19.5 mph) - -
19:51:00 29.87N 71.58W 871.3 mb 1,303 m 1011.9 mb From 48° (NE) at 16 kts (18.4 mph) 17 kts (~ 19.5 mph) - -
19:51:30 29.87N 71.55W 885.0 mb 1,173 m 1012.6 mb From 51° (NE) at 16 kts (18.4 mph) 17 kts (~ 19.5 mph) - -
19:52:00 29.85N 71.52W 898.9 mb 1,048 m 1014.0 mb From 65° (ENE) at 13 kts (14.9 mph) 14 kts (~ 16.1 mph) - -
19:52:30 29.83N 71.50W 912.7 mb 905 m 1012.7 mb From 70° (ENE) at 15 kts (17.2 mph) 16 kts (~ 18.4 mph) - -
19:53:00 29.83N 71.47W 926.7 mb 772 m 1012.7 mb From 71° (ENE) at 18 kts (20.7 mph) 20 kts (~ 23.0 mph) - -
19:53:30 29.82N 71.45W 941.0 mb 635 m 1012.2 mb From 69° (ENE) at 23 kts (26.4 mph) 24 kts (~ 27.6 mph) - -
19:54:00 29.82N 71.42W 955.6 mb 495 m 1011.4 mb From 65° (ENE) at 24 kts (27.6 mph) 24 kts (~ 27.6 mph) - -
19:54:30 29.80N 71.40W 969.9 mb 370 m 1011.9 mb From 61° (ENE) at 21 kts (24.1 mph) 22 kts (~ 25.3 mph) - -
19:55:00 29.80N 71.37W 976.5 mb 309 m 1011.7 mb From 62° (ENE) at 21 kts (24.1 mph) 22 kts (~ 25.3 mph) - -
19:55:30 29.78N 71.35W 977.0 mb 303 m 1011.5 mb From 61° (ENE) at 20 kts (23.0 mph) 21 kts (~ 24.1 mph) - -
19:56:00 29.78N 71.32W 977.1 mb 302 m 1011.5 mb From 63° (ENE) at 20 kts (23.0 mph) 21 kts (~ 24.1 mph) - -
19:56:30 29.77N 71.28W 977.1 mb 301 m 1011.4 mb From 62° (ENE) at 20 kts (23.0 mph) 20 kts (~ 23.0 mph) - -
19:57:00 29.77N 71.27W 977.2 mb 299 m 1011.2 mb From 65° (ENE) at 20 kts (23.0 mph) 21 kts (~ 24.1 mph) - -
19:57:30 29.75N 71.23W 977.1 mb 300 m 1011.2 mb From 66° (ENE) at 18 kts (20.7 mph) 19 kts (~ 21.8 mph) - -
19:58:00 29.75N 71.22W 977.1 mb 300 m 1011.2 mb From 66° (ENE) at 16 kts (18.4 mph) 17 kts (~ 19.5 mph) - -
19:58:30 29.73N 71.18W 977.1 mb 300 m 1011.2 mb From 69° (ENE) at 16 kts (18.4 mph) 17 kts (~ 19.5 mph) - -
19:59:00 29.73N 71.17W 977.1 mb 299 m 1011.0 mb From 78° (ENE/E) at 13 kts (14.9 mph) 15 kts (~ 17.2 mph) - -
19:59:30 29.72N 71.13W 977.1 mb 299 m 1011.0 mb From 89° (E) at 11 kts (12.6 mph) 12 kts (~ 13.8 mph) - -
20:00:00 29.72N 71.12W 977.2 mb 297 m 1010.8 mb From 97° (E) at 10 kts (11.5 mph) 11 kts (~ 12.6 mph) - -
At 19:50:30Z (first observation), the observation was 436 miles (702 km) to the SSE (148°) from Cape Hatteras, NC, USA.
At 20:00:00Z (last observation), the observation was 415 miles (668 km) to the WSW (245°) from Hamilton, Bermuda (GBR).
_______________________________________________________________________________________________________________________